Matriz Curricular
| Disciplinas por Período | Carga horária (horas/aula) | Teórica (T) e Prática (P) | Núcleo | Unidade Acadêmica | 
| 1º Período | 416 | 
 | 
 | 
 | 
| Biologia Celular | 64 | 32T – 32P | Comum | ICB | 
| Biologia dos Tecidos | 64 | 32T – 32P | Comum | ICB | 
| Biossegurança | 32 | 16T – 16P | Comum | IPTSP | 
| Calculo 1 C | 64 | 64T | Comum | IME | 
| Informática Básica | 32 | 32P | Comum | IPTSP | 
| Introdução à Biotecnologia | 32 | 16T – 16P | Específico | IPTSP | 
| Produção de Texto Acadêmico | 64 | 64T | Comum | FL | 
| Química Geral (P) | 32 | 32P | Comum | IQ | 
| Química Geral (T) | 32 | 32T | Comum | IQ | 
| 2º Período | 496 | 
 | 
 | 
 | 
| Anatomia e Fisiologia Vegetal | 64 | 
 | Comum | ICB | 
| Anatomia Humana e Comparada | 80 | 32T – 48P | Comum | ICB | 
| Biofísica | 64 | 48T – 12P | Comum | ICB | 
| Biologia dos Sistemas Orgânicos | 64 | 32T – 32P | Comum | ICB | 
| Bioquímica | 96 | 64T – 32P | Comum | ICB | 
| Metodologia Científica | 32 | 32T | Comum | IPTSP | 
| Química Orgânica (P) | 32 | 32P | Comum | IQ | 
| Química Orgânica (T) | 32 | 32T | Comum | IQ | 
| Seminários em Biotecnologia | 32 | 32T | Optativa | IPTSP | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3º Período | 448 | 
 | 
 | 
 | 
| Bioestatística | 64 | 32T – 32P | Comum | IPTSP | 
| Bioética | 32 | 32T | Comum | IPTSP | 
| Biologia de Parasitos | 64 | 32T – 32P | Comum | IPTSP | 
| Bioprospecção | 64 | 64P | Optativa | IPTSP | 
| Cultura de Célula Animal | 32 | 16T – 16P | Específico | IPTSP | 
| Cultura de Célula Vegetal | 32 | 16T – 16P | Específico | ICB | 
| Fisiologia | 96 | 80T – 16P | Comum | ICB | 
| Genética | 64 | 32T – 32P | Comum | ICB | 
| Química Analítica (P) | 32 | 32P | Comum | IQ | 
| Química Analítica (T) | 32 | 32T | Comum | IQ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4º Período | 480 | 
 | 
 | 
 | 
| Bioinformática | 32 | 16T – 16P | Específico | EA | 
| Biologia de Microrganismos | 64 | 64T – 32P | Comum | IPTSP | 
| Biologia Molecular | 64 | 32T – 32P | Comum | ICB/ IPTSP | 
| Bioterismo e Delineamento Experimental | 64 | 32T - 32P | Específico | IPTSP | 
| Controle Ambiental de Parasitos | 32 | 32hT | Optativa | IPTSP | 
| Farmacologia Básica | 64 | 64T | Específico | ICB | 
| Imunobiologia | 64 | 32T – 32P | Comum | IPTSP | 
| Parasitologia Aplicada à Biotecnologia | 64 | 32T – 32P | Específico | IPTSP | 
| Saúde Pública e Biotecnologia | 32 | 32T | Específico | IPTSP | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5º Período | 336 | 
 | 
 | 
 | 
| Biotecnologia de Produtos Naturais | 32 | 32T | Específico | FF | 
| Genômica e Proteômica | 48 | 32T – 16P | Comum | ICB | 
| Microbiologia Aplicada à Biotecnologia | 32 | 16T – 16P | Específico | IPTSP | 
| Introdução a Microbiologia Ambiental | 64 | 32T – 32P | Optativa | IPTSP | 
| Microbiologia de Alimentos | 32 | 16T – 16P | Optativa | IPTSP | 
| Patologia Básica | 64 | 32T – 32P | Comum | IPTSP | 
| Produção e Caracterização de Antissoros | 32 | 16T – 16P | Específico | IPTSP | 
| Tópicos Avançados em Biotecnologia I* | 32 | 32T | Específico | IPTSP | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6º Período | 368 | 
 | 
 | 
 | 
| Biomateriais | 32 | 16T – 16P | Específico | IPTSP | 
| Bioprocessos I | 64 | 32T – 32P | Específico | ICB | 
| Biorreatores | 32 | 16T – 16P | Específico | EA | 
| Biotecnologia Ambiental | 32 | 16T – 16P | Optativa | IPTSP | 
| Biotecnologia Vegetal | 32 | 16T – 16P | Específico | EA | 
| Introdução à Língua Brasileira de Sinais –Libras | 64 | 
 64T | 
 Optativa | 
 FL | 
| Nanobiotecnologia | 48 | 32T – 16P | Específico | IPTSP e FF | 
| Tecnologia e Desenvolvimento de Vacinas | 32 | 16T – 16P | Específico | IPTSP | 
| Tópicos Avançados em Biotecnologia II* | 32 | 32T | Específico | IPTSP | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7º Período | 544 | 
 | 
 | 
 | 
| Bioprocessos II | 64 | 32T – 32P | Específico | ICB | 
| Estágio Curricular I | 160 | 160P | Específico | IPTSP | 
| Iniciação à Pesquisa I | 256 | 256P | Específico | IPTSP | 
| Legislação em Biotecnologia- Patente/ Propriedade Intelectual | 32 | 
 32T | 
 Comum | 
 FD | 
| Tópicos Avançados em Biotecnologia III* | 32 | 32T | Específico | IPTSP | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8º Período | 480 | 
 | 
 | 
 | 
| Gestão e Empreendedorismo em Biotecnologia | 32 | 32T | Específico | EA | 
| Estágio Curricular II | 160 | 160P | Específico | IPTSP | 
| Iniciação à Pesquisa II | 256 | 256P | Específico | IPTSP | 
| Tópicos Avançados em Biotecnologia IV* | 32 | 32T | Específico | IPTSP | 
| Related Url: /p/2546-matriz-curricular | 
|---|
